<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indonesiannursing.com &#187; nyeri</title>
	<atom:link href="http://indonesiannursing.com/tag/nyeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indonesiannursing.com</link>
	<description>Indonesian Nursing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Faktor faktor yang mempengaruhi Nyeri</title>
		<link>http://indonesiannursing.com/2008/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-nyeri/</link>
		<comments>http://indonesiannursing.com/2008/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-nyeri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 04:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesian nurse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahasa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[nyeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indonesiannursing.com/2008/05/25/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-nyeri/</guid>
		<description><![CDATA[1. Usia Anak belum bisa mengungkapkan nyeri, sehingga perawat harus mengkaji respon nyeri pada anak. Pada orang dewasa kadang melaporkan nyeri jika sudah patologis dan mengalami kerusakan fungsi. Pada lansia cenderung memendam nyeri yang dialami, karena mereka mengangnggap nyeri adalah hal alamiah yang harus dijalani dan mereka takut kalau mengalami penyakit berat atau meninggal jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://indonesiannursing.com/2008/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-nyeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

